Předpokládám, že nebudu daleko od pravdy, když zde napíši, že elektronické regulátory od japonské firmy Tamiya jsou na světě nejrozšířenější. Vypadnou na vás pomalu z každé krabice s RC autem, které Tamiya prodává, základní typy regulátorů pak nejsou drahé, jednoduše se nastavují a snesou i hrubší zacházení. Díky své rozšířenosti jsou pochopitelně i poměrně častým předmětem dotazů na automodelářských fórech. Řekl jsem si tedy, že nebude od věci dát dohromady nějaký přehled Tamiya regulátorů, kde budou uvedeny jejich důležité parametry a současně to též umožní regulátory porovnat.
Informace a údaje do přehledu-tabulky jsem opisoval hlavně z návodů pro jednotlivé typy regulátorů a ze stránek Tamiye, případně co se podařilo vygůglit jinde. Pokud pocítíte touhu se k uvedeným informacím vyjádřit či je nějak upřesnit, napište mi přes kontakt nebo můžete přidat komentář, za což předem děkuji.
Protože jsem při tvorbě tabulky zjistil, že vychází díky množství sloupců a údajů poněkud široká, zvolil jsem nakonec následující formu - zde v článku uvádím jednoduchý přehled regulátorů Tamiya s několika údaji pro rychlou orientaci a vlastní "plnotučnou" tabulku si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Vedle tohoto nabízela Tamiya i sofistikovanější typ č. 50172 (5172), který měl tři rychlosti vpřed s možností nastavení úrovně rychlosti pomocí výkonových potenciometrů, dále brzdu a zpátečku.
Také jsem do tabulky pro úplnost přihodil dva historické kombajny zvané Tamiya C.P.R. unit, což byl regulátor kombinovaný s AM 27MHz přijímačem a dodávaný spolu se servem. Tyto jednotky prý pro Tamiyi vyráběla Futaba. I další regulátory Tamiya přebírala nebo přebírá od jiných výrobců, například od LRP nebo KoPropa. Samozřejmě některé z níže v tabulce uvedených typů regulátorů se již nevyrábějí. Z tohoto důvodu neuvádím ani ceny, u aktuálních regulátorů si je můžete dohledat sami.
Regulátor | Tamiya item | Typ | Motor (proud) | BEC napětí/proud | Obrázek |
---|---|---|---|---|---|
Tamiya MSC mechanical speed controller | 50172 (5172) | stejnosměrný | od 23z | nemá BEC | |
Tamiya MSC mechanical speed controller | 50253 | stejnosměrný | od 23z | nemá BEC | |
C.P.R. Unit P-100F | 45010 | stejnosměrný | motory do max. 100A | - | |
C.P.R. Unit P-160F | 45015 | stejnosměrný | motory do max. 160A | - | |
TEU-101BK | 45029 | stejnosměrný | od 23z | nemá BEC | |
TEU-102BK | 45033 | stejnosměrný | TamTech-Gear motor (velikost 380) | 6V/1A | |
TEU-103BK | 45037 | stejnosměrný | 2x motory od 23z | 6V/1A | |
TEU-104BK | 45041 | stejnosměrný | od 25z | nemá BEC | |
TEU-105BK | 45055 | stejnosměrný | od 25z | 6V/1A | |
TEU-106BK | 45054 | stejnosměrný | 2x motory od 25z | 6V/2A | |
TEU-302BK | 45028 | stejnosměrný | od 23z | 6V/2A | |
TT-Gear Brushless ESC | 45042 | střídavý | TT-Gear brushless motor (typ 40557) | 5V/2A | |
TBLE-01 | 45038 | střídavý | TBLM series motory do 100A | 5V/3A | |
TBLE-02S | 45057 | stejnosměrný střídavý | stejnosm. od 25z střídavý TBLM series motory do 60A | 6V/1,5A | |
TBLE-03 | 45066 | stejnosměrný střídavý | stejnosm. od 23z střídavý TBLM series motory do 120A | 6V/1,5A | |
TRF Volac | 42127 | stejnosměrný střídavý | stejnosm. od 4z střídavý od 3z | 6V/3A | |
TRF Volac BL2 | 42144 | střídavý | od 2,5z | 6V/3A | |
TRF Volac Crawler | 42153 | stejnosměrný střídavý | stejnosm. od 13z střídavý od 7,5z doporučený stř. 21,5z (typ 42154) | 6V/5A | |
TRF Volac MS | 45031 | střídavý | 780A | 6V/2A | |
TRF Volac MS C3 | 42123 | střídavý | 780A | 6V/2A |
Stažení kompletní tabulky s regulátory Tamiya ve formátu PDF
- Zdroj - Tamiya -
- Fotografie - Tamiya, Tamiya USA -
Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz
© 2009 - Michal Nováček - minot@ur | Všechna práva vyhrazena - All rights reserved | Obsah - uvedení autoři a zdroje